Unsere Highlights im Bereich der Stahlerzeugung, Kokserzeugung und Nebengewinnung:
- Kammerwandtemperaturverteilung Koksofen
- Schüttmodelle Koksofen
- Füllstandsoptimierung Koksofen
- Mischbettverteilungen
- Hochofenprozessführung
- Echtzeit Prozessdatenaufzeichnung
- Kokereitechnik. Im großen Umfeld von Kokereien und deren Nebengewinnung verfügen wir über große Erfahrung und können Ihnen viele weltweit erprobte Lösungen anbieten
Produkt | Beschreibung | Info |
KOTA | Koksofen-Kammerwand-Temperaturmessung:Direkte Messung der Kammerwandtemperatur mittels Pyrometermessung. Die Pyrometer sind geschützt ausserhalb des Heißbereichs angebracht und die eigentliche Messung erfolgt mittels Hochtemperaturoptiken über Glasfasern hinter dem Druckschild. Die genaue Kenntnis der Temperaturverteilung dient der Homogenisierung der Beheizung und damit Verbesserung der Prozessführung. Weniger Primärenergieeinsatz bedeutet dann auch weniger Emissionen. Die KOTA Messung kann dabei direkt zur Regelung der Beheizung genutzt werden. | |
KOKUTA | Kokskuchentemperaturmessung/Analyse:Direkte Messung der Oberflächentemperatur des Kokskuchens beim Ausdrückvorgang mittels Pyrometermessung. Die Pyrometer sind geschützt ausserhalb des Heißbereichs angebracht. Diese Messung gibt einen Eindruck über die Temperaturverteilung im Koksofen. Diese Lösung bietet sich an, wenn Änderungen an der Druckstange nicht möglich sind. | |
HETA | Heizzugtemperaturanalyse:Handpyrometermessung der einzelnen Heizzüge. Längsmessung, Quermessung, Stufenmessung.Die genaue Kenntnis der Temperaturverteilung dient der Homogenisierung der Beheizung und damit Verbesserung der Prozessführung. Weniger Primärenergieeinsatz bedeutet dann auch weniger Emissionen. Die HETA Messung kann dabei zur Regelung der Beheizung genutzt werden. Im Zusammenspiel mit KOTA eine optimale Lösung.Wir bieten die dazu passenden Handpyrometer an! Ab Sommer auch mit LCD-Tageslichtdisplay anstelle Optik. Damit wird auf die gestiegenen Arbeitssicherheitsanforderungen reagiert. | |
FESTUS | Feuerfestreparaturdokumentation, -planung, -verfolgung:Feuerfesttemperaturen gehören leider zu Alltag. Eine genaue Planung, Dokumentation und Analyse sind für eine effiziente Lebensdauerverlängerung sehr wichtig. FESTUS ist das passende Werkzeug. | |
OTIS | Ofentür-/reparatur/umsetzungsplanung/verfolgungsystem:Die Ofentüren inkl. deren Verfolgung sind wichtig bei einer emissionsarmen Prozessführung. Anstehende Reparaturen planen, dokumentieren und nachverfolgen, dabei den Materialeinsatz nahcvollziehen sind essentiell. Eine komplette Verfolgung der Türumsetzungen liefert wichtige Informationen, welche Türren in welchen Öfen dicht oder undicht sind oder welche Standzeiten eine Tür im Ofen hat. | |
BEHOPS | Beheizungsregelung / -Optimierung:basierend auf den KOTA und HETA Messungen können wir Ihnen ein erprobtes Modell zur Beheizungsregelung und Optimierung implementieren. | |
KOREP/KOTA AOD | Koksofen-Reportingsystem:Erkennung und Berichten von Problemen aus den Bereichen Graphit, Beheizung, Einstellungen, Schadensbilder, Prozessautomatisierung, Messdaten.Das Tagesgeschäft ist schon umfangreich genug. Lassen Sie sich alle anstehenden Probleme komfortabel als to-do-Liste mit Gewichtung nach Priorität erzeugen. Zusammen mit unserem elektronischen Schichtbuch haben sie immer einen Überblick, was in der Anlage passiert! | |
SIMUL | Simulationsumgebung für Prozesse:Wir simulieren jeden Ihrer Prozesse. Einfach Assistentenbasiert. Da dies sehr spezielle Aufgabenstellungen sind, sprechen Sie uns bitte an! | |
DRUKAS | Druckkraftanalysesystem:Eine Erfassung und durchgehende Analyse der Druckkraftmessung ist dabei wichtig für die Lebensdauer von Maschinen und Mauerwerk. | |
KoksSIM | Druckkraftanimation/-Simulation:Komplette Simulation und grafische Animation des Druckvorgangs | |
KOKUP | Kohlekuchenprofilmessung (Stampftechnik):Vor Einbringen des Kohlekuchens in die Ofenkammer wird der komplette Kohlenkuchen vermessen. Radarsonden bzw. US-SCAN dienen als Messung. | |
KOPRO | Koksprofilmessung:Mittels Radarmesstechnik wird der Kokskuchen beim Ausdrücken höhenvermessen. Diese Messung wird benutzt um mittels einer Vielzahl von Einflussfaktoren die Füllmenge signifikant zu steigern! | |
Shiftbook | Elektronisches Schichtbuch:Die Vielzahl von teilweise noch Excel-basierten Aufschreibungen in den Anlagen zusammen mit den Meisterbüchern gestattet keinen Umfassenden Überblick über das Anlagen- und Störgeschehen. Mittels HKS Shiftbook wird ein erprobtes einheitliches Werkzeug angeboten! | |
DruPla | Druckplanerzeugung, Optimierung:komplette Produktionsplanung inkl. Sperröfen, Reparaturöfen, Aufziehen/Zuziehen von Pausen, Vergleichmäßigung | |
FLITZ! | Füllstands- und Produktionsoptimierung:Unsere komplexes Programmpaket lässt Sie Ihre Ofenfüllungen und Verfahrensabläufe optimieren. Die mannigfachen Möglichkeiten lassen sich besser in einem persönlichen Gespräch darstellen! | |
KOMIX | KohlenMix-Modell / Koksqualitätsrechnung:Der Markt von verkokbaren Kohlesorten ist unübersichtlich. Wir bieten Ihnen ein erprobtes Berechnungsmodell zur Vorhersage der damit zu erzielenden Ergebnisse | – |
TemPro | Temperaturüberwachung und Thermographie verschiedener Anlagenbereiche | |
KORAMON | Koksrampenfeldüberwachung | |
to be continued … |